Для оценки удовлетворенности отдыхающих базы отдыха было проведено исследование и опрошено 50 человек (таблица 7.12). В качестве факторов, влияющих на удовлетворенность
отдыхом выделили месторасположение базы отдыха, качество облуживания персонала и уровень затрат на отдых. Для оценки удовлетворенности отдыхающих и каждого фактора была предложена 5—балльная шкала.
Чем выше балл, тем выше оценка.
Проведите регрессионный анализ и выявите зависимость в удовлетворенности от вышеперечисленных факторов.
Таблица 7.12 — Результаты опроса отдыхающих
№ | Удовлетворенность отдыхом | Место—расположение | Персонал | Уровень затрат | № | Удовлетворенность отдыхом | Место—расположение | Персонал | Уровень затрат |
1 | 2 | 2 | 44 | 2 | 26 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 |
3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 28 | 2 | 5 | 1 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 2 | 4 | 3 | 5 |
5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 |
6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 |
9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 |
10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 |
11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1 |
12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 3 | 1 |
13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 |
14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 1 | 1 | 2 | 5 |
15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 |
16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41 | 3 | 3 | 5 | 3 |
17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 42 | 2 | 5 | 4 | 4 |
18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 43 | 5 | 2 | 4 | 1 |
19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 3 | 4 | 5 |
20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 45 | 2 | 5 | 3 | 3 |
21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 46 | 4 | 4 | 1 | 4 |
22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 47 | 3 | 4 | 1 | 3 |
23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 1 |
24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 | 2 | 1 | 5 | 3 |
25 | 1 | 5 | 4 | 3 | 50 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Последовательность действий:
- Проведите множественный линейный регрессионный анализ.
- Проверьте условия получения приемлемых результатов анализа.
- Постройте регрессионную модель, отражающую зависимость между переменными, составьте уравнение регрессии.
- Сделайте вывод о том, как будет изменяться одна переменная при изменении других.
- Сделать вывод о вероятности возникновения нежелательного эффекта мультиколлинеарности.
- Сделать вывод о вероятности ошибки, при использовании данной регрессионной модели.